広瀬通![]()
![]() |
【平日】 |
広瀬通(2005年5月20日一部改正) |
| 泉中央行 | |||
| 5 | 49 | 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 6 | 01 13 26 32 38 44 50 56 | 16 | 01 08 15 22 27 33 38 44 49 55 |
| 7 | 01 06 11 16 21 26 31 35 39 43 46 49 52 55 58 | 17 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 8 | 01 04 08 11 15 20 24 29 34 38 43 48 53 58 | 18 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 9 | 03 08 15 22 29 36 43 50 57 | 19 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 58 |
| 10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 20 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 21 | 01 08 16 24 32 40 48 57 |
| 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 22 | 07 17 28 39 50 |
| 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 23 | 01 13 25 37 49 |
| 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 24 | 01 ☆13 |
| 備 考 |
☆:金曜日及び金曜日が祝日の場合の木曜日 | ||
【平日】 |
広瀬通(2005年5月20日一部改正) |
| 富沢行 | |||
| 5 | 49 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 6 | 05 22 36 46 52 | 16 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 7 | 00 07 14 20 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 8 | 01 05 09 13 16 19 22 25 28 31 34 38 41 45 50 54 59 | 18 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 9 | 04 08 13 18 23 28 33 38 43 48 55 | 19 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 20 | 04 09 15 20 26 31 38 45 52 59 |
| 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 21 | 06 13 20 27 34 41 49 57 |
| 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 22 | 05 13 21 30 40 50 |
| 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 23 | 01 12 23 34 46 57 |
| 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 24 | ☆09 |
| 備 考 |
☆:金曜日及び金曜日が祝日の場合の木曜日 | ||
【土曜】【休日】 |
広瀬通(2005年5月20日一部改正) |
| 泉中央行 | |||
| 5 | 49 | 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 6 | 01 13 25 37 49 | 16 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 7 | 01 08 14 22 28 34 40 45 51 56 | 17 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 8 | 02 07 13 19 25 32 40 47 54 | 18 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 9 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 19 | 03 10 17 24 32 40 48 56 |
| 10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 57 |
| 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 22 | 07 17 28 39 50 |
| 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 23 | 01 13 25 37 49 |
| 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 24 | 01 |
| 備 考 |
|||
【土曜】【休日】 |
広瀬通(2005年5月20日一部改正) |
| 富沢行 | |||
| 5 | 49 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 6 | 05 22 34 46 58 | 16 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 7 | 09 18 27 36 44 51 58 | 17 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 8 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 55 | 18 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 9 | 00 06 13 20 27 34 41 48 55 | 19 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 22 | 05 13 21 30 40 50 |
| 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 23 | 01 12 23 34 46 57 |
| 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 24 | |
| 備 考 |
|||
![]() |