仙台
【平日】 |
仙台(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 47 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
6 | 06 22 35 48 | 16 | 06 14 22 30 38 46 52 59 |
7 | 00 09 17 25 33 40 47 53 | 17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
8 | 00 05 10 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 18 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
9 | 04 09 14 19 25 30 36 41 49 57 | 19 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
10 | 05 13 21 29 37 45 55 | 20 | 05 11 17 23 29 36 44 52 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 22 | 04 12 20 28 36 44 53 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 23 | 05 17 30 43 59 |
14 | 05 15 25 35 45 54 | 24 | |
備 考 |
【平日】 |
仙台(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 49 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
6 | 02 14 24 33 42 50 59 | 16 | 04 12 20 26 32 38 44 50 56 |
7 | 06 14 21 27 33 38 43 48 53 59 | 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
8 | 04 10 15 21 26 32 37 42 47 53 58 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
9 | 04 09 15 23 31 39 47 55 | 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
10 | 03 11 19 27 35 44 54 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 02 12 23 35 48 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 00 14 28 43 59 |
14 | 04 14 24 34 44 52 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
仙台(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 47 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
6 | 06 22 35 48 | 16 | 05 15 25 35 45 55 |
7 | 00 09 17 25 33 41 49 57 | 17 | 05 15 25 35 45 55 |
8 | 05 13 21 29 37 45 53 | 18 | 05 15 25 35 45 55 |
9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 19 | 05 15 25 35 45 55 |
10 | 05 13 21 29 37 45 55 | 20 | 05 15 25 35 45 55 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 21 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 23 | 05 17 30 43 59 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
仙台(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 49 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
6 | 02 15 26 35 43 51 59 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
7 | 07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
9 | 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
10 | 03 11 19 27 35 44 54 | 20 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 04 14 24 35 48 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 00 14 28 43 59 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 24 | |
備 考 |